NAGARE INFO & YAMAGOYA MAP
[人形師:Shuuichi Kawasaki]
| Datum | Veranstaltung | Zeit |
|---|---|---|
| 01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:45 |
| 09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:45 |
| 10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 16:00 |
| 11.07 (Do.) | Asayama | 6:00 |
| Tanagaregaki | 16:00 | |
| 12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 13:55 Aufstellung 14:15 Start 16:15 |
| 13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:25 Aufstellung 14:45 Start 15:45 |
| 14.07 (So.) | Nagaregaki | - |
| 15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:25 Aufstellung 1:45 Start 5:15 |
[人形師:Shuuichi Kawasaki]
[人形師:Shuuichi Kawasaki]