Alles über das diesjährige Fest, sobald es bekanntgegeben wird
Die Zeiten für dieses Jahr werden Mitte Juni bekannt gegeben. Im moment nutzen wir noch die Zeiten von 2015.
Die Zeiten der Distrikte sind normalerweise ungefähr dieselben. Di Startzeiten der Oiyamanarashi und Oiyama sind die Zeiten, zu denen sie mit der Darbringungszeremonie am Kushida-Schrein beginnen. Die Aufbruchszeiten sind die Zeiten, zu denen die Kakiyama von ihrem normalen Ausstellungsort entfernt werden um getragen zu werden und die Startzeit des Oshioitori ist die Zeit, zu der die Ishido-Brücke überquert wird.
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
18:00 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 18:00 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 17:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 5:00 |
Tanagaregaki | 17:00 | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 14:20 Aufstellung 14:30 Start 16:30 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:45 Aufstellung 15:00 Start 16:00 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | 17:00 |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:50 Aufstellung 2:00 Start 5:30 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:30 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:30 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 18:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 5:00 |
Tanagaregaki | 17:30 | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 13:50 Aufstellung 14:00 Start15:59 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:20 Aufstellung 14:30 Start 15:30 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | - |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:20 Aufstellung 1:30 Start 4:59 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
- |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:35 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 16:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 6:00 |
Tanagaregaki | 15:00 | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 13:55 Aufstellung 14:05 Start 16:05 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:15 Aufstellung 14:35 Start 15:35 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | 16:00 |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:25 Aufstellung 1:35 Start 5:05 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:40 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:40 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 17:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 5:00 |
Tanagaregaki | - | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 14:00 Aufstellung 14:10 Start 16:10 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:30 Aufstellung 14:40 Start 15:40 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | 17:00 |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:30 Aufstellung 1:40 Start 5:10 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:45 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:45 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 16:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 6:00 |
Tanagaregaki | 16:00 | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 13:55 Aufstellung 14:15 Start 16:15 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:25 Aufstellung 14:45 Start 15:45 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | - |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:25 Aufstellung 1:45 Start 5:15 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:50 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:50 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 18:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 5:00 |
Tanagaregaki | - | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 14:00 Aufstellung 14:20 Start 16:20 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:30 Aufstellung 14:50 Start 15:50 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | 16:00 |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:30 Aufstellung 1:50 Start 5:20 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
17:55 |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | 17:55 |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | 17:00 |
11.07 (Do.) | Asayama | 5:00 |
Tanagaregaki | - | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 14:20 Aufstellung 14:25 Start 16:25 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | Aufbruch 14:40 Aufstellung 14:55 Start 17:55 |
14.07 (So.) | Nagaregaki | 17:00 |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 1:50 Aufstellung 1:55 Start 5:25 |
Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|
01.07 (Mo.) | Gastgeberdistrikt Oshioitori |
- |
09.07 (Di.) | Oshioitori aller Distrikte | - |
10.07 (Mi.) | Nagaregaki | - |
11.07 (Do.) | Asayama | - |
Tanagaregaki | - | |
12.07 (Fri.) | Oiyamanarashi | Aufbruch 14:20 Aufstellung 14:35 Start 16:35 |
13.07 (Sa.) | Shudanyamamise | - |
14.07 (So.) | Nagaregaki | - |
15.07 (Mo.) | Oiyama | Aufbruch 3:20 Aufstellung 3:35 Start 5:35 |